11commandes
246,80 €déjà encaissés
0impayé
À produire en plus de l'habitude
| 5 | Poulets fermiers à rôtir | cuisson 10h30 |
| 3 | Rôtis de veau à ficeler | |
| 2 | Côtes de bœuf à sortir de cave | ~1 kg chacune |
| 4 | Kilos de saucisse de Toulouse | dont 2 kg pour la mairie |
| 2 | Terrines de campagne | |
| 1 | Plateau barbecue 6 pers. | pour samedi, acompte réglé |
Retraits prévus
| 8h00 à 9h30 | Duportal (1 côte, 1 terrine) · Lassalle (1 rôti) |
| 9h30 à 11h00 | Fauré (1 côte, 1 kg saucisse) · Bergès (2 poulets) |
| 11h00 à 12h30 | Mairie de Fleurance (2 kg saucisse, 3 poulets) · Cahuzac (1 rôti) |
| 15h30 à 19h00 | Dupouy (1 rôti, 1 terrine) · Marty (plateau barbecue, samedi) |
Maison Bardou · commandes closes à 19h00 ·
tout est payé en ligne, personne à relancer.
(Démo : dans la vraie version, ces chiffres viennent des commandes réelles de la journée.)